Ulefone Armor 24 24GB/256GB 22000mAh
Code: 200733/CER
Гаранция за доставка
Ненарушена стока

бърза доставка
2-3 дни

доставка до адрес
В цяла България
Product detailed description
Описание на продукта
Ulefone Armor 24
ДИЗАЙН
Височина | 181.2 мм (7,13 инча) |
Ширина | 87 мм (3,43 инча) |
Дълбочина | 27.5 мм (1,08 инча) |
Тегло | 647 g (22,82 унции) |
Цветове | Черно |
Съпротивление | Устойчивост на прах Водоустойчив |
Степен на покритие | IP68, IP69K |
ДИСПЛЕЙ
Тип дисплей | IPS LCD |
Дисплеи с размери | 6.78 инча |
Резолюция | 1080 × 2460 px |
Честота на опресняване | 120 Hz |
Плътност на пикселите | 396 ppi |
Съотношение екран-тяло | ≈ 69.2% |
Защита на дисплея | Corning Gorilla Glass 5, устойчивост на падане върху бетон от до 1,5 м, съвместимо с MIL-STD-810H |
Сензорен екран | Да |
Безрамков дисплей | Не |
Функции | Капацитивен сензорен екран, мултитъч управление |
ХАРДУЕР
Чипсет | MediaTek Helio G96 |
Процесорни ядра | Осемядрен |
Процесорна технология | 12 nm |
Максимална скорост на процесора | 2.05 GHz |
Процесорна архитектура | 64-битов |
Микроархитектура | Cortex-A55, Cortex-A76 |
Тип памет | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 12GB |
Вътрешна памет | 256 GB |
Разширяващо се хранилище | Да |
Слотове за карти | microSDXC |
СОФТУЕР
Операционна система | Android 13 (Тирамису) |
ГЛАВНА КАМЕРА
Поддръжка на камера | Да |
Двойна камера | 64 мегапиксела, ƒ/1,9 ("Широк ъгъл"), 0.8 μm, 1/1.7" Размер на сензора
PDAF
64 мегапиксела, ƒ/1.8 ( нощно виждане ) 2 инфрачервени светлини за нощно виждане
|
Поддръжка на Lightning | Да |
Тип мълния | LED светкавица |
Функции | Висок динамичен обхватHDR) Панорама |
Поддръжка на видео | Да |
Резолюция на видеото | 1440p при 30 кадъра в секунда 1080p @ 30 кадъра в секунда |
ПРЕДНА КАМЕРА
Поддръжка на камера | Да |
Една камера | 16 Mpx, ƒ/2,2 ("Широк ъгъл"), 1,0 μm |
Поддръжка на видео | Да |
Резолюция на видеото | 1080p @ 30 кадъра в секунда |
БАТЕРИИ
Тип | Li-Poly |
Капацитет | 22000 mAh |
Възможност за отстраняване | Не може да се премахне |
Скорост на зареждане на кабела | 66W |
Функции | Зареждане с обратен кабел |
МРЕЖА
SIM карти | Двойна SIM |
Тип SIM | SIM |
Скорост на предаване на данни | LTE, HSPA |
2G ленти | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G ленти | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4G ленти | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
КОНЕКТИВНОСТ
Поддръжка на Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 5 ) |
Стандарти за Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Функции на Wi-Fi | Двойна лента |
Bluetooth | Да, версия 5.2 |
USB портове | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB връзка | USB зареждане, голям капацитет USB устройство за съхранение |
Поддръжка на GPS | Да |
GPS функции | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Поддръжка на NFC | Да |
МУЛТИМЕДИИ
Говорител | Да |
Жак за слушалки | Да |
Радио FM | Да |
ФУНКЦИИ
Сензори | Акселерометър Компас Жироскоп Сензор за близост Страничен скенер за пръстови отпечатъци |
Специални функции | 1000 лумена специално фенерче Конектор за аксесоари (ендоскоп ulefone, микроскоп) |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment