Oukitel RT9
Code: 708542/CER
Гаранция за доставка
Ненарушена стока

бърза доставка
2-3 дни

доставка до адрес
В цяла България
Product detailed description
Описание на продукта
Обща информация
Марка | УЧИТЕЛ |
Модел | RT9 |
Дата на уведомяване | неделя 01. септември 2024 г |
Дата на издаване | неделя 01. септември 2024 г |
Дизайн
Височина | 251.2 мм (9,89 инча) |
Ширина | 170 мм (6,69 инча) |
Дълбочина | 14,2 мм (0,56 инча) |
Тегло | 850 g (29,98 унции) |
Цветове | Черно, оранжево |
Съпротивление | Устойчивост на прах и вода (до 1,5 м за 30 минути) |
Степен на покритие | IP68, IP69K |
Дисплей
Тип дисплей | IPS LCD |
Дисплеи с размери | 10,1 инча |
Резолюция | 800 x 1280 px |
Съотношение на страните | 16:10 |
Плътност на пикселите | 149 ppi |
Съотношение екран-тяло | ≈ 69.3% |
Максимална яркост | 400 cd/m² |
Защита на дисплея | Corning Gorilla Glass 5, съвместим с MIL-STD-810H |
Сензорен екран | Да |
Безрамков дисплей | Не |
Функции | Капацитивен сензорен екран, Мултитъч екран |
Хардуер
Чипсет | Unisoc Tiger T606 |
Процесорни ядра | 8 |
Процесорна технология | 12 nm |
Максимална скорост на процесора | 1,6 GHz |
Процесорна архитектура | 64-битов |
Микроархитектура | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
Тип памет | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 6GB |
Вътрешна памет | 256 GB |
Варианти | 256GB 6GB RAM |
Тип вътрешна памет | UFS 2.2 |
Разширяващо се хранилище | Да |
Слотове за карти | microSDXC |
Софтуер
Операционна система | Android 14 CZ (Обърната торта) |
Основна камера
Поддръжка на камера | Да |
Една камера | 16 Mpx, ƒ/1,8 (широк), 1/2.8" Размер на сензора
Автофокус (PDAF)
|
Поддръжка на Lightning | Да |
Тип мълния | LED светкавица |
Функции | Висок динамичен обхватHDR) Панорама |
Поддръжка на видео | Да |
Резолюция на видеото | 1080p @ 30 кадъра в секунда |
Предна камера
Поддръжка на камера | Да |
Една камера | 16 Mpx, ƒ/2,2 ( широкоъгълен ), 1/3,1" Размер на сензора |
Поддръжка на видео | Да |
Резолюция на видеото | 1080p @ 30 кадъра в секунда |
батерии
Тип | Li-Poly |
Капацитет | 11000mAh |
Възможност за отстраняване | Не може да се премахне |
Скорост на зареждане на кабела | 18W |
Функции | Зареждане с обратен кабел |
Мрежа
SIM карти | Двойна SIM |
Тип SIM | SIM |
Скорост на предаване на данни | LTE, HSPA |
2G ленти | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
3G ленти | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G ленти | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Свързаност
Поддръжка на Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 5 ) |
Стандарти за Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Функции на Wi-Fi | Двулентов |
Bluetooth | Да, версия 5.0 |
USB портове | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB връзка | USB зареждане, голям капацитет USB устройство за съхранение |
Поддръжка на GPS | Да |
GPS функции | BDS, ГАЛИЛЕО, ГЛОНАСС, GPS |
Поддръжка на NFC | Не |
Мултимедия
Говорител | Да |
Жак за слушалки | Не |
Тип звук | Стерео |
Радио FM | Да |
Функции
Сензори | Акселерометър Компас |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment